Kode Paket | 2653676 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPT. SMP Negeri 1 Nibung Hangus | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Rehab Ruang Guru SMPN 1 Nibung Hangus.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Batu Bara | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 121.960.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 121.852.894,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |