Kode Tender | 2503676 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada UPTD. SD Negeri 02 Pulau Sejuk Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Rehab SD 02 Pulau sejuk.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Juni 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 692.440.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 692.437.064,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |